Gallette miglio Carioni
€3.37
100 gr
Disponibile (ordinabile)
Descrizione
Gallette al miglio Carioni, 100 gr.
Ingredienti: Miglio* 99%, Sale 1%. Â *da agricoltura biologica.
Valori nutrizionali:
VALORI MEDI PER | 100G |
---|---|
Valore Energetico (kj) | 1663 |
Valore Energetico (kcal) | 394 |
Proteine (g) | 8,9 |
Carboidrati (g) | 71,7 |
di cui zuccheri (g) | 0,7 |
Grassi (g) | 5,1 |
di cui saturi (g) | 0,7 |
Fibre alimentari (g) | 6,9 |
Sale (g) | 0,7 |
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.110 kg |
---|
Reviews
There are no reviews yet.